Perfís de extrusión de aluminio Square T5 para ferramentas de transporte
(1). Indicado para perfil de aluminio extruído.
(2). 20 anos de garantía.
(3). Alta resistencia á corrosión.
(4). Resistencia ao tempo 5-10 anos.
(5). Boa resistencia ao desgaste e anti-arañazos.
(6) .Tamaño personalizado.
Perfil de WEYERHAU
1. Material: 6063.6061.6060.600 5.6005A, etc.
2. Temperamento: T5 ou T6
3. Acabado: acabado de muíño, anodización, revestimento en po, electroforese, transferencia de madeira ou revestimento de PVC / fariña de carbono, pulido, cepillado, saballado
4. Varias cores: prata, bronce, negro, ouro, azul, gris, champaña, brillante, etc.
5. Mecanizado: corte, perforación, perforación, golpeado, fresado, dobrado, soldadura, CNC etc.
6. Varios en estilos e tamaños:
A) Barras de aleación de aluminio: que van dende 1000 series ata 7000 series, material normal como 6063,6005,6061,6060, materiais especiais como 6082, 7005, 7075 etc.
B) Perfís de aluminio:
--- Perfís xerais de aluminio (varias formas de tubos / tubos, ángulos, formas T ou U etc.)
--- Perfís industriais de aluminio (molduras de TV, borde para bicicletas e motocicletas, perfís de disipador de calor, mobiliario, escaleira, guía de guía, materiais de lecer, ducha, armazón de módulos solares, carcasa do motor, canalización, etc.)
--- Perfís de aluminio de construción (portas e fiestras de aluminio, JB8A8, JB828 e JB828 Ventás corredías, ventá de porta JB50A, marco de parede, etc.)
7. Forte capacidade de desenvolvemento técnico, pode fornecer perfís de aluminio de alta intensidade e ductilidade alta, para satisfacer as diferentes necesidades dos clientes.
8. Servizo OEM dispoñible, deseño personalizado
Elemento | fábrica de perfil de aliaxe de aluminio |
Material | 6000 series, como 6063, 6061. |
Temperamento | T4, T5, T6 |
Grosor | Espesor de perfís xerais: 0,7 - 10,0 mm; |
Lonxitude | menos de 10m por peza. Dispoñible solicitude personalizada |
Forma | cadrado, plano, redondo, oco, oval, triángulo, perfís en U, perfiles L, perfís en T, perfiles H, personalizados dispoñibles |
Tratamento superficial | muíño, anodizado, revestido en po, electroforese, gran de madeira, madeira, pintura PVDF, polaco, cepillado |
Cor | Metal prata, champaña, negro, branco, espello, solicitude personalizada |
Aplicación | fiestras e portas, paredes cortinas, parede de vidro, mobles, teito, cociña, tira LED, carril de transporte, vehículos, carcasa de motor, máquina, tenda, solar. Perfil industrial, Perfil de Decoratino, |
Proceso profundo | CNC, perforación, fresado, corte, soldadura, dobrado, montaxe |
MOQ | 500 kg por cada elemento |
Capacidade de produción | 6500 toneladas mensuais, 80000 toneladas anuais. |
Marca | |
Certificado e estándar | 1) ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007 |
Garantía | A cor da superficie pode ser estable durante 15 ~ 20 anos en interior |
Servizo
1. | Subministrar debuxos CAD gratuítos; |
2. | Desenvolver novos moldes; |
3. | Mostras de cores libres; |
4. | Subministre calquera cor estándar internacional por famosa fábrica de po como: Dupont e AkzoNobel; |
5. | Subministrar adhesivo personalizado na superficie dos perfís; |
6. | Lonxitude de corte personalizada; |
7. | Procesamento en profundidade; |
8. | Estilo de paquete personalizado; |
9. | C / O, FORM-A, FORM-B, FORM-E, FORM-F, FORM-P; |
Preguntas frecuentes para aforrar o seu precioso tempo.
Q1. Vostede é unha empresa comercial ou fabricante?
-Somos fabricante e temos a nosa propia fábrica.
P2. Podes facer OEM?
-Si podemos. O OEM é benvido.
Q3. Cal é a túa política de mostra?
-Ofrecemos mostras gratuítas e o comprador faise responsable do cargo expreso.
Q4. Canto tempo tardará en preparar mostras?
-Desde 15 días hábiles.
Aleación | Composición química | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros | Al (mín) | ||
6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4- 0.8 | 0.7 | 0.15- 0.4 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04- 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restauración |
6063 | Al Mg Si | 0.2- 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45- 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Restauración |
Aleación: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperamento: | T5 | T6 | T4 | ||||
Estándar: | DIN | AAMA | AS | CHINAGB | |||
Certificado: | ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007 | ||||||
Acabado de superficie: | Acabado do muíño | Anodizante | Revestimento en po | Grano de madeira | Electroforese | Pulido | Cepillado |
Cor: | Anodizante: | Prata, bronce, champaña, titanio, níquel, amarelo dourado, etc. | |||||
O grosor de anodización é de ata 25º. | |||||||
Revestimento en po | Branco, negro, bronce, gris, verde, etc. | ||||||
O grosor do revestimento en po é superior a 60º. | |||||||
Grano de madeira: | 1. Papel de impresión de transferencia MENPHIS italiano. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 anos de garantía): cedro de Australia, cereixa Bush, castaña, Jarrah I, Jarrah II, cedro vermello occidental, etc. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 anos de garantía): madeira de Bush, vermello occidental, Jarrah, goma de neve, etc. | |||||||
Electroforese: | Prata, níquel, amarelo dourado, negro, champaña, etc. | ||||||
Pulido | Prata, níquel, amarelo dourado, negro, etc. | ||||||
Cepillado: | Prata, níquel, amarelo dourado, negro, bronce, etc. | ||||||
Mecanizado: | Corte, perforación, perforación, dobrado, soldadura, muíño, CNC, etc. | ||||||
Os perfís de extrusión de aluminio personalizados están dispoñibles. |